The Pick Results – Arizona (AZ)
The Pick is a popular lottery game available in Arizona (AZ). The drawing occurs every Monday, Wednesday, Saturday at 7:00 PM Arizona Time (GMT-7:00).
LotteryNewsUSA has the most updated The Pick lottery results for Arizona, including Results, Drawing Time, History, How to Play, Past Winning Numbers, Ticket Cost, Play Types, Prizes, and Odds of Winning.
Latest Arizona The Pick Results
The Pick winning numbers for Monday, May 18, 2026
The The Pick Numbers for Monday, May 18, 2026 Draw Date Winning Numbers Estimated Jackpot 05/18/2026 06–10–17–18–43–44 $2.6 million The Pick numbers for Monday, May ...
Upcoming The Pick Draw
Wednesday, May 20, 2026
Estimated Jackpot: $2.7 million
The Pick Drawing Results
| Draw Date | Top Prize | Result |
|---|---|---|
| Monday, May 18, 2026 | $2.7 million | 06-10-17-18-43-44 |
| Saturday, May 16, 2026 | $2.6 million | 03-06-15-16-19-20 |
| Wednesday, May 13, 2026 | $2.5 million | 05-09-16-19-34-41 |
| Monday, May 11, 2026 | $2.4 million | 10-12-17-19-32-42 |
| Saturday, May 09, 2026 | $2.3 million | 05-30-33-36-38-39 |
| Wednesday, May 06, 2026 | $2.2 million | 03-18-24-29-35-38 |
| Monday, May 04, 2026 | $2 million | 01-02-12-16-18-23 |
| Saturday, May 02, 2026 | $1.9 million | 22-25-30-31-34-44 |
| Wednesday, April 29, 2026 | $1.8 million | 02-07-12-13-17-20 |
| Monday, April 27, 2026 | $1.7 million | 04-05-30-32-38-39 |
| Saturday, April 25, 2026 | $1.6 million | 14-26-35-37-38-44 |
| Wednesday, April 22, 2026 | $1.6 million | 04-07-08-14-25-30 |
| Monday, April 20, 2026 | $1.5 million | 12-14-28-29-30-43 |
| Wednesday, April 15, 2026 | $1.4 million | 15-18-22-27-30-43 |
| Monday, April 13, 2026 | $1.3 million | 05-13-22-24-28-31 |
| Saturday, April 11, 2026 | $1.2 million | 11-12-14-21-22-41 |
| Wednesday, April 08, 2026 | $1.2 million | 19-32-35-41-43-44 |
| Monday, April 06, 2026 | $1.1 million | 01-03-09-11-20-43 |
| Saturday, April 04, 2026 | $1.1 million | 12-18-23-36-39-41 |
| Wednesday, April 01, 2026 | $1.1 million | 09-25-31-35-36-43 |
| Monday, March 30, 2026 | $1 million | 13-20-23-25-36-38 |
| Saturday, March 28, 2026 | $1 million | 01-16-23-30-33-44 |
| Wednesday, March 25, 2026 | $1 million | 07-14-22-23-33-35 |
| Monday, March 23, 2026 | $1 million | 03-16-23-31-32-43 |
| Saturday, March 21, 2026 | $1 million | 06-14-22-30-32-38 |
| Wednesday, March 18, 2026 | - | 02-14-17-35-36-43 |
| Monday, March 16, 2026 | $1 million | 06-13-15-18-20-42 |
| Saturday, March 14, 2026 | $1 million | 01-13-15-19-22-34 |
| Wednesday, March 11, 2026 | $6.7 million | 03-10-29-30-37-39 |
| Monday, March 09, 2026 | $6.4 million | 08-10-12-15-26-43 |
| Saturday, March 07, 2026 | $6.3 million | 03-15-17-19-21-31 |
| Wednesday, March 04, 2026 | $6.1 million | 01-03-08-12-25-35 |
| Monday, March 02, 2026 | $5.8 million | 09-25-27-32-39-40 |
| Saturday, February 28, 2026 | $5.7 million | 09-12-15-25-31-35 |
| Wednesday, February 25, 2026 | $5.6 million | 04-07-10-13-24-31 |
| Monday, February 23, 2026 | $5.2 million | 05-10-23-37-40-42 |
| Saturday, February 21, 2026 | $5.1 million | 03-12-16-17-26-43 |
| Wednesday, February 18, 2026 | $5 million | 06-12-17-19-22-24 |
| Monday, February 16, 2026 | $4.7 million | 20-22-24-36-41-42 |
| Saturday, February 14, 2026 | $4.6 million | 09-12-22-29-34-40 |
| Wednesday, February 11, 2026 | $4.5 million | 17-18-25-29-30-34 |
| Monday, February 09, 2026 | - | 16-21-22-23-26-35 |
| Saturday, February 07, 2026 | $4.2 million | 08-13-16-22-26-43 |
| Wednesday, February 04, 2026 | $4.1 million | 03-14-15-18-24-40 |
| Monday, February 02, 2026 | $3.8 million | 05-19-27-30-36-37 |
| Saturday, January 31, 2026 | $3.7 million | 07-09-18-31-35-36 |
| Wednesday, January 28, 2026 | $3.6 million | 03-11-21-25-43-44 |
| Monday, January 26, 2026 | $3.4 million | 15-19-22-32-38-39 |
| Saturday, January 24, 2026 | $3.3 million | 11-21-33-34-35-43 |
| Wednesday, January 21, 2026 | $3.2 million | 08-17-19-32-38-44 |
| Monday, January 19, 2026 | $3 million | 11-16-24-29-41-42 |
| Saturday, January 17, 2026 | $2.9 million | 08-10-18-26-27-33 |
| Wednesday, January 14, 2026 | $2.8 million | 03-21-27-31-41-42 |
| Monday, January 12, 2026 | $2.6 million | 02-03-07-16-21-33 |
| Saturday, January 10, 2026 | $2.5 million | 05-17-25-32-38-42 |
| Wednesday, January 07, 2026 | $2.4 million | 02-12-21-27-34-42 |
| Monday, January 05, 2026 | $2.2 million | 18-31-32-33-34-39 |
| Saturday, January 03, 2026 | $2.1 million | 18-25-27-33-34-38 |
| Wednesday, December 31, 2025 | $2 million | 06-11-14-24-26-38 |
| Monday, December 29, 2025 | $1.8 million | 05-10-22-31-40-43 |
| Saturday, December 27, 2025 | $1.7 million | 03-08-10-12-13-20 |
| Wednesday, December 24, 2025 | $1.6 million | 01-07-09-14-24-42 |
| Monday, December 22, 2025 | $1.5 million | 02-04-20-30-36-38 |
| Saturday, December 20, 2025 | $1.4 million | 13-18-19-23-32-42 |
| Wednesday, December 17, 2025 | $1.3 million | 08-09-15-16-17-36 |
| Monday, December 15, 2025 | $1.2 million | 08-22-26-28-33-36 |
| Saturday, December 13, 2025 | $1.2 million | 01-09-20-22-27-43 |
| Wednesday, December 10, 2025 | $1.2 million | 03-11-17-23-24-37 |
| Monday, December 08, 2025 | $1.1 million | 11-14-31-32-33-44 |
| Saturday, December 06, 2025 | $1 million | 01-03-16-25-26-35 |
| Wednesday, December 03, 2025 | $1 million | 03-06-12-18-25-33 |
| Monday, December 01, 2025 | $1 million | 04-12-15-16-24-25 |
| Saturday, November 29, 2025 | $1 million | 05-08-28-29-39-42 |
| Wednesday, November 26, 2025 | $1 million | 05-12-13-19-31-33 |
| Monday, November 24, 2025 | $1 million | 03-13-14-15-19-26 |
| Saturday, November 22, 2025 | $12.8 million | 09-17-21-35-36-37 |
| Wednesday, November 19, 2025 | $12.7 million | 02-16-19-20-21-32 |
| Monday, November 17, 2025 | $12.2 million | 16-23-24-35-36-41 |
| Saturday, November 15, 2025 | $12 million | 01-02-03-18-24-44 |
| Wednesday, November 12, 2025 | $11.8 million | 02-13-17-22-33-36 |
| Monday, November 10, 2025 | $11.4 million | 01-12-19-23-35-43 |
| Saturday, November 08, 2025 | $11.2 million | 02-04-11-17-19-23 |
| Wednesday, November 05, 2025 | $11 million | 10-16-22-34-43-44 |
| Monday, November 03, 2025 | $10.5 million | 01-19-23-31-33-39 |
| Saturday, November 01, 2025 | $10.3 million | 09-13-16-22-25-32 |
| Wednesday, October 29, 2025 | $10.1 million | 02-11-21-23-32-39 |
| Monday, October 27, 2025 | $9.8 million | 03-08-11-21-27-39 |
| Saturday, October 25, 2025 | $9.6 million | 17-19-22-26-35-40 |
| Wednesday, October 22, 2025 | $9.4 million | 06-09-25-27-28-43 |
| Monday, October 20, 2025 | $9 million | 21-29-30-39-40-43 |
| Saturday, October 18, 2025 | $8.8 million | 04-07-22-28-34-43 |
| Wednesday, October 15, 2025 | $8.6 million | 09-10-16-31-40-41 |
| Monday, October 13, 2025 | $8.3 million | 05-28-33-38-41-44 |
| Saturday, October 11, 2025 | $8.1 million | 13-15-20-21-32-41 |
| Wednesday, October 08, 2025 | $7.9 million | 11-16-17-18-37-41 |
| Monday, October 06, 2025 | $7.6 million | 01-03-06-09-13-42 |
| Saturday, October 04, 2025 | $7.4 million | 06-13-18-19-22-23 |
| Wednesday, October 01, 2025 | $7.2 million | 04-23-35-39-41-42 |
| Monday, September 29, 2025 | $6.9 million | 05-17-23-28-33-39 |
| Saturday, September 27, 2025 | $6.8 million | 03-09-16-39-40-44 |
How to Play The Pick?
- Select your numbers from 1 to 44 or get computer selected number with Quick Pick.
- You can also add EXTRA! for instant prize winning. If you opt for EXTRA! that numbers should match to your chosen number to win an instant prize.
- If you want, you can add multiple consecutive draws.
- After the draw, check here for the latest results.
How Much The Pick Ticket Cost?
| Pick 3 | $1 per play |
| EXTRA! | $1 or $2 |
The Pick Game Schedule
| DRAW DAY | DRAW TIME | SALES CLOSE |
|---|---|---|
| Monday | 7:04 p.m. | 6:59 p.m. |
| Wednesday | 7:04 p.m. | 6:59 p.m. |
| Saturday | 7:04 p.m. | 6:59 p.m. |
| All times are in Arizona local time. | ||
The Pick Odds and Prizes
| MATCH | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| 6 | Jackpot | 1 in 7,059,052 |
| 5 | $2,000 | 1 in 30,961 |
| 4 | $50 | 1 in 669 |
| 3 | $3 | 1 in 42 |
| Overall odds of winning a prize in The Pick are 1 in 39. | ||
EXTRA! The Pick Prizes and Odds
| PRIZE | ODDS |
|---|---|
| $250 | 1 in 2,000 |
| $50 | 1 in 685.71 |
| $25 | 1 in 400 |
| $10 | 1 in 200 |
| $5 | 1 in 200 |
| $2 | 1 in 30 |
| $1 | 1 in 4.73 |
| Overall odds of winning a prize with EXTRA! are 1 in 3.8. |
Arizona The Pick FAQs
When is the Pick held?
The Pick is held thrice a week that is on Monday, Wednesday and Thursday.
How to play The Pick in Arizona?
Select the numbers from 1-44 or go for quick pick for the random selection of the numbers. You can even try EXTRA! for instant prize. You can also play with same numbers for 12 consecutive draws. For this inform the retailer. Click here to check the results.
What does EXTRA! mean in lottery?
If you play The Pick, you have a choice to buy EXTRA! at $1 or $2. If the numbers of EXTRA! matches to the numbers you have selected for The Pick, then you will win the prize.
How can I claim the prize of Arizona The Pick 3?
- If you have won $100 or above then claim it from local store, Arizona Lottery Claim Center, mail and dropbox.
- If you won above $599, then you can claim it through mail. To get the claim by mail, send your ticket with a signature and an Id Proof to Arizona Lottery Office. Keep all the receipts of the mail for not any further issues.
- You can also use other option like Arizona Lottery Claim Center and by drop box.
- If you win above $9,999, then claim through mail, drop box at the Phoenix or Tucson lottery offices.
Where can I purchase the ticket of The Pick?
You can bring the ticket through authorized retailer. Online option is not available for The Pick.
How long do I have to claim the prized of Arizona?
Redeem the prize within 180 days of the announcement of winning numbers otherwise you won’t be able to claim the prize.
Is The Pick Arizona taxable?
Yes, some part of your winning is given to the Federal and State government in form of taxes. You can calculate the amount through Tax Calculatoraccording to your state.
What will happen if I damage or lose my Ticket of Lottery?
If you misplace the ticket or damage it, then no one can help you to claim the prize. The Arizona Lottery is not responsible for the claim. It is better to keep your ticket signed and at a safe place.
Can I hide my identity if I win a Prize of Lottery?
If you win the prize of $600 or above, you can keep yourself anonymous up to 90 days. Winning 1,00,000 can keep it anonymous permanently.
How to check the winning number of The Pick?
You can click here for the latest update of the lottery drawing held in Arizona.
How often can I play my numbers of The Pick?
You can play up to 10 consecutive draws. But, for that, you have to inform the the Lottery Retailer in Advance.