Powerball has been named one of the most amazing and powerful lottery games. The game is present in 45 US states, Washington DC, Puerto Rico, and the US Virgin Islands. One might be wondering if anyone won last night’s Powerball drawing. Look here for a list of Powerball winning numbers to learn if you’re one of the lucky ones!
Powerball Winning Numbers and Results

Latest Powerball Results
Powerball winning numbers for Monday, March 27, 2023; jackpot worth $0
Check Powerball winning numbers for 27th March, 2023. The Powerball jackpot for Monday’s lottery was worth an estimated .
Next Drawing
Tommorrow, Mar 29, 2023
Estimated Jackpot: $0
Estimated Cash Amount: $60.3 million
Powerball Past Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Power Play | Top Prize | |
---|---|---|---|---|
Monday, March 27, 2023 | 19-26-36-43-58 | 14 | $0 | Roll |
Saturday, March 25, 2023 | 15-17-18-47-57 | 19 | $112 million | Roll |
Wednesday, March 22, 2023 | 27-28-37-50-57 | 05 | $96.9 million | Roll |
Monday, March 20, 2023 | 01-27-32-47-67 | 14 | $86.1 million | Roll |
Saturday, March 18, 2023 | 14-20-30-54-69 | 11 | $77.1 million | Roll |
Wednesday, March 15, 2023 | 16-18-33-37-50 | 08 | $63.5 million | Roll |
Monday, March 13, 2023 | 03-10-24-46-63 | 04 | $53 million | Roll |
Saturday, March 11, 2023 | 11-20-33-43-58 | 24 | $44.3 million | Roll |
Wednesday, March 08, 2023 | 26-27-43-61-69 | 04 | $30.5 million | Roll |
Monday, March 06, 2023 | 02-13-29-58-69 | 04 | $20 million | Roll |
Saturday, March 04, 2023 | 10-16-18-40-66 | 16 | $162.6 million | Win |
Wednesday, March 01, 2023 | 02-09-28-36-53 | 04 | $144 million | Roll |
Monday, February 27, 2023 | 16-28-49-51-55 | 23 | $131.5 million | Roll |
Saturday, February 25, 2023 | 11-24-58-66-67 | 26 | $120.9 million | Roll |
Wednesday, February 22, 2023 | 11-19-39-44-65 | 07 | $101.6 million | Roll |
Monday, February 20, 2023 | 03-17-26-38-54 | 15 | $88.2 million | Roll |
Saturday, February 18, 2023 | 08-21-31-32-37 | 23 | $77.5 million | Roll |
Wednesday, February 15, 2023 | 31-32-54-60-63 | 12 | $58.4 million | Roll |
Monday, February 13, 2023 | 17-26-37-61-65 | 02 | $46.8 million | Roll |
Saturday, February 11, 2023 | 10-23-30-54-65 | 11 | $37 million | Roll |
Wednesday, February 08, 2023 | 52-58-59-64-66 | 09 | $20 million | Roll |
Monday, February 06, 2023 | 05-11-22-23-69 | 07 | $754.6 million | Win |
Saturday, February 04, 2023 | 02-08-15-19-58 | 10 | $704.4 million | Roll |
Wednesday, February 01, 2023 | 31-43-58-59-66 | 09 | $646.1 million | Roll |
Monday, January 30, 2023 | 01-04-12-36-49 | 05 | $606.6 million | Roll |
Saturday, January 28, 2023 | 02-18-23-27-47 | 15 | $576.5 million | Roll |
Wednesday, January 25, 2023 | 09-17-20-38-40 | 18 | $530.1 million | Roll |
Monday, January 23, 2023 | 12-31-47-58-60 | 23 | $500.6 million | Roll |
Saturday, January 21, 2023 | 05-14-19-46-64 | 22 | $0 | Roll |
Wednesday, January 18, 2023 | 06-15-22-42-47 | 26 | $0 | Roll |
Monday, January 16, 2023 | 04-14-33-39-61 | 03 | $0 | Roll |
Saturday, January 14, 2023 | 24-26-39-47-57 | 23 | $404 million | Roll |
Wednesday, January 11, 2023 | 04-08-46-47-48 | 05 | $367.6 million | Roll |
Monday, January 09, 2023 | 18-43-48-60-69 | 14 | $341.4 million | Roll |
Saturday, January 07, 2023 | 35-36-44-45-67 | 14 | $320.6 million | Roll |
Wednesday, January 04, 2023 | 12-32-56-67-68 | 26 | $296.1 million | Roll |
Monday, January 02, 2023 | 07-09-12-31-62 | 22 | $274.6 million | Roll |
Saturday, December 31, 2022 | 18-37-44-50-64 | 11 | $258.8 million | Roll |
Wednesday, December 28, 2022 | 26-32-38-45-56 | 01 | $222 million | Roll |
Monday, December 26, 2022 | 17-41-47-60-61 | 17 | $204.5 million | Roll |
Saturday, December 24, 2022 | 17-37-46-54-67 | 08 | $194.4 million | Roll |
Wednesday, December 21, 2022 | 12-15-24-34-59 | 14 | $170.5 million | Roll |
Monday, December 19, 2022 | 07-37-55-65-67 | 12 | $159 million | Roll |
Saturday, December 17, 2022 | 33-56-64-66-68 | 12 | $149.9 million | Roll |
Wednesday, December 14, 2022 | 36-51-59-66-68 | 25 | $134.8 million | Roll |
Monday, December 12, 2022 | 16-31-50-55-61 | 09 | $124.3 million | Roll |
Saturday, December 10, 2022 | 09-23-47-49-68 | 19 | $115 million | Roll |
Wednesday, December 07, 2022 | 06-28-44-59-61 | 21 | $100.9 million | Roll |
Monday, December 05, 2022 | 35-45-47-54-55 | 14 | $89.2 million | Roll |
Saturday, December 03, 2022 | 06-13-33-36-37 | 07 | $79.9 million | Roll |
Wednesday, November 30, 2022 | 04-19-24-47-66 | 10 | $65.6 million | Roll |
Monday, November 28, 2022 | 29-30-32-48-50 | 20 | $54.8 million | Roll |
Saturday, November 26, 2022 | 15-30-47-50-51 | 03 | $45.7 million | Roll |
Wednesday, November 23, 2022 | 01-02-31-39-66 | 25 | $32.2 million | Roll |
Monday, November 21, 2022 | 01-06-40-51-67 | 02 | $20 million | Roll |
Saturday, November 19, 2022 | 07-28-62-63-64 | 10 | $92.9 million | Win |
Wednesday, November 16, 2022 | 28-34-51-53-56 | 11 | $76 million | Roll |
Monday, November 14, 2022 | 19-35-53-54-67 | 21 | $62.9 million | Roll |
Saturday, November 12, 2022 | 16-20-44-57-58 | 06 | $51.4 million | Roll |
Wednesday, November 09, 2022 | 07-14-24-30-56 | 07 | $32.1 million | Roll |
Monday, November 07, 2022 | 10-33-41-47-56 | 10 | $2.04 billion | Win |
Saturday, November 05, 2022 | 28-45-53-56-69 | 20 | $1.66 billion | Roll |
Wednesday, November 02, 2022 | 02-11-22-35-60 | 23 | $1.25 billion | Roll |
Monday, October 31, 2022 | 13-19-36-39-59 | 13 | $999.3 million | Roll |
Saturday, October 29, 2022 | 19-31-40-46-57 | 23 | $822.3 million | Roll |
Wednesday, October 26, 2022 | 19-36-37-46-56 | 24 | $715.3 million | Roll |
Monday, October 24, 2022 | 18-23-35-45-54 | 16 | $637.8 million | Roll |
Saturday, October 22, 2022 | 19-25-48-55-60 | 18 | $591.3 million | Roll |
Wednesday, October 19, 2022 | 06-08-15-27-42 | 10 | $515.5 million | Roll |
Monday, October 17, 2022 | 19-30-36-46-60 | 25 | $485 million | Roll |
Saturday, October 15, 2022 | 32-37-40-58-62 | 15 | $464.8 million | Roll |
Wednesday, October 12, 2022 | 14-30-41-42-59 | 06 | $425.3 million | Roll |
Monday, October 10, 2022 | 03-06-11-17-22 | 11 | $403.9 million | Roll |
Saturday, October 08, 2022 | 13-43-53-60-68 | 05 | $388.6 million | Roll |
Wednesday, October 05, 2022 | 26-30-33-37-62 | 06 | $354.4 million | Roll |
Monday, October 03, 2022 | 02-16-22-55-63 | 22 | $338.2 million | Roll |
Saturday, October 01, 2022 | 08-21-22-65-69 | 26 | $325.4 million | Roll |
Wednesday, September 28, 2022 | 06-10-24-33-67 | 11 | $300.7 million | Roll |
Monday, September 26, 2022 | 13-20-31-33-59 | 20 | $286 million | Roll |
Saturday, September 24, 2022 | 03-09-21-24-29 | 14 | $274.8 million | Roll |
Wednesday, September 21, 2022 | 06-33-34-45-54 | 07 | $251.6 million | Roll |
Monday, September 19, 2022 | 07-15-36-46-67 | 07 | $238.3 million | Roll |
Saturday, September 17, 2022 | 05-25-36-51-61 | 01 | $228 million | Roll |
Wednesday, September 14, 2022 | 09-10-20-22-52 | 25 | $207.1 million | Roll |
Monday, September 12, 2022 | 06-14-16-34-66 | 25 | $194.6 million | Roll |
Saturday, September 10, 2022 | 38-42-56-68-69 | 04 | $185.2 million | Roll |
Wednesday, September 07, 2022 | 03-16-30-33-36 | 20 | $168.5 million | Roll |
Monday, September 05, 2022 | 04-07-32-55-64 | 25 | $158.4 million | Roll |
Saturday, September 03, 2022 | 18-27-49-65-69 | 09 | $150.9 million | Roll |
Wednesday, August 31, 2022 | 07-08-19-24-28 | 01 | $134.2 million | Roll |
Monday, August 29, 2022 | 13-36-43-61-69 | 18 | $124.5 million | Roll |
Saturday, August 27, 2022 | 02-18-56-60-65 | 14 | $116.5 million | Roll |
Wednesday, August 24, 2022 | 06-24-35-37-44 | 22 | $100.6 million | Roll |
Monday, August 22, 2022 | 12-27-34-55-67 | 09 | $90 million | Roll |
Saturday, August 20, 2022 | 05-09-11-16-66 | 07 | $82 million | Roll |
Wednesday, August 17, 2022 | 23-28-41-50-55 | 24 | $66.5 million | Roll |
Monday, August 15, 2022 | 20-24-47-50-63 | 05 | $57.1 million | Roll |
Wednesday, August 10, 2022 | 29-44-59-61-68 | 19 | $36.1 million | Roll |
Monday, August 08, 2022 | 32-45-51-57-58 | 12 | $27.2 million | Roll |
Saturday, August 06, 2022 | 08-15-46-56-68 | 03 | $20 million | Roll |
Wednesday, August 03, 2022 | 09-21-56-57-66 | 11 | $206.9 million | Win |
Monday, August 01, 2022 | 15-21-31-36-65 | 16 | $191.1 million | Roll |
Saturday, July 30, 2022 | 04-17-57-58-68 | 12 | $178.8 million | Roll |
Wednesday, July 27, 2022 | 01-25-44-55-57 | 26 | $151.3 million | Roll |
Monday, July 25, 2022 | 25-37-38-39-65 | 05 | $133.9 million | Roll |
Saturday, July 23, 2022 | 39-41-54-59-62 | 12 | $122.9 million | Roll |
Wednesday, July 20, 2022 | 10-20-23-49-65 | 22 | $104.1 million | Roll |
Monday, July 18, 2022 | 14-34-36-50-58 | 05 | $90.4 million | Roll |
Saturday, July 16, 2022 | 03-18-23-32-57 | 21 | $81.4 million | Roll |
Wednesday, July 13, 2022 | 22-23-36-47-63 | 02 | $67.8 million | Roll |
Monday, July 11, 2022 | 04-26-34-37-52 | 09 | $57.6 million | Roll |
Saturday, July 09, 2022 | 14-22-42-46-52 | 24 | $49.8 million | Roll |
Wednesday, July 06, 2022 | 32-36-49-62-69 | 13 | $35.3 million | Roll |
Monday, July 04, 2022 | 15-16-24-31-56 | 04 | $26.4 million | Roll |
Saturday, July 02, 2022 | 09-10-37-59-62 | 26 | $20 million | Roll |
Wednesday, June 29, 2022 | 08-40-49-58-63 | 14 | $366.7 million | Win |
Monday, June 27, 2022 | 11-13-18-30-37 | 16 | $348.2 million | Roll |
Saturday, June 25, 2022 | 06-12-20-27-32 | 04 | $333.7 million | Roll |
Wednesday, June 22, 2022 | 06-10-31-48-56 | 12 | $313.7 million | Roll |
Monday, June 20, 2022 | 03-44-61-63-69 | 13 | $296.7 million | Roll |
Saturday, June 18, 2022 | 10-19-40-45-58 | 25 | $284.3 million | Roll |
Wednesday, June 15, 2022 | 19-28-41-42-51 | 07 | $258.7 million | Roll |
Monday, June 13, 2022 | 02-27-42-44-51 | 25 | $244.3 million | Roll |
Saturday, June 11, 2022 | 18-20-26-53-69 | 05 | $232.8 million | Roll |
Wednesday, June 08, 2022 | 22-39-43-62-64 | 07 | $211.8 million | Roll |
Monday, June 06, 2022 | 02-10-35-44-46 | 04 | $199.3 million | Roll |
Saturday, June 04, 2022 | 14-16-36-52-60 | 16 | $189.6 million | Roll |
Wednesday, June 01, 2022 | 11-41-56-57-63 | 02 | $168.5 million | Roll |
Monday, May 30, 2022 | 27-28-51-68-69 | 22 | $157.5 million | Roll |
Saturday, May 28, 2022 | 02-39-50-61-66 | 15 | $149.7 million | Roll |
Wednesday, May 25, 2022 | 19-28-39-42-57 | 17 | $136.3 million | Roll |
Monday, May 23, 2022 | 01-33-37-39-42 | 26 | $125.8 million | Roll |
Saturday, May 21, 2022 | 14-15-25-52-58 | 11 | $117.3 million | Roll |
Wednesday, May 18, 2022 | 40-41-58-64-65 | 17 | $101 million | Roll |
Monday, May 16, 2022 | 07-15-22-36-64 | 13 | $91.2 million | Roll |
Saturday, May 14, 2022 | 06-40-41-45-52 | 09 | $82.9 million | Roll |
Wednesday, May 11, 2022 | 05-07-61-63-69 | 18 | $69.6 million | Roll |
Monday, May 09, 2022 | 18-30-35-52-56 | 05 | $59.6 million | Roll |
Saturday, May 07, 2022 | 04-05-06-28-67 | 10 | $51.7 million | Roll |
Wednesday, May 04, 2022 | 37-39-55-63-69 | 23 | $36.4 million | Roll |
Monday, May 02, 2022 | 18-27-33-39-44 | 08 | $27.1 million | Roll |
Saturday, April 30, 2022 | 14-21-37-44-63 | 01 | $20 million | Roll |
Wednesday, April 27, 2022 | 11-36-61-62-68 | 04 | $0 | Roll |
Monday, April 25, 2022 | 12-18-20-39-61 | 10 | $0 | Roll |
Saturday, April 23, 2022 | 10-39-47-49-56 | 08 | $0 | Roll |
Wednesday, April 20, 2022 | 20-30-45-55-56 | 14 | $0 | Roll |
Monday, April 18, 2022 | 08-33-55-59-62 | 18 | $0 | Roll |
Saturday, April 16, 2022 | 15-21-32-62-65 | 26 | $0 | Roll |
Wednesday, April 13, 2022 | 14-16-41-63-68 | 26 | $302 million | Roll |
Monday, April 11, 2022 | 05-07-24-31-34 | 04 | $287.3 million | Roll |
Saturday, April 09, 2022 | 06-16-31-62-66 | 18 | $275.7 million | Roll |
Wednesday, April 06, 2022 | 06-42-45-47-64 | 18 | $247.5 million | Roll |
Monday, April 04, 2022 | 02-32-39-46-69 | 06 | $233.3 million | Roll |
Saturday, April 02, 2022 | 06-28-47-58-59 | 18 | $223 million | Roll |
Wednesday, March 30, 2022 | 03-07-21-31-37 | 11 | $207.1 million | Roll |
Monday, March 28, 2022 | 11-18-39-58-62 | 03 | $195.5 million | Roll |
Saturday, March 26, 2022 | 02-10-50-59-61 | 06 | $187 million | Roll |
Wednesday, March 23, 2022 | 31-32-37-38-48 | 24 | $167 million | Roll |
Monday, March 21, 2022 | 01-15-26-63-65 | 16 | $157.1 million | Roll |
Saturday, March 19, 2022 | 08-09-18-48-52 | 06 | $149.3 million | Roll |
Wednesday, March 16, 2022 | 03-28-34-35-58 | 17 | $134.1 million | Roll |
Monday, March 14, 2022 | 21-28-32-44-49 | 06 | $124.7 million | Roll |
Saturday, March 12, 2022 | 19-20-37-39-61 | 08 | $117.2 million | Roll |
Wednesday, March 09, 2022 | 13-22-34-51-67 | 10 | $99.4 million | Roll |
Monday, March 07, 2022 | 10-43-55-59-67 | 02 | $90.5 million | Roll |
Saturday, March 05, 2022 | 08-23-37-52-63 | 13 | $83.7 million | Roll |
Wednesday, March 02, 2022 | 19-37-48-61-63 | 12 | $73.6 million | Roll |
Monday, February 28, 2022 | 07-21-39-47-55 | 19 | $64.9 million | Roll |
Saturday, February 26, 2022 | 15-32-36-48-64 | 19 | $58.2 million | Roll |
Wednesday, February 23, 2022 | 06-17-21-35-64 | 18 | $46.2 million | Roll |
Monday, February 21, 2022 | 02-36-37-45-69 | 03 | $37.6 million | Roll |
Saturday, February 19, 2022 | 03-10-15-33-42 | 11 | $31.3 million | Roll |
Wednesday, February 16, 2022 | 22-30-40-42-48 | 16 | $20 million | Roll |
Monday, February 14, 2022 | 16-25-27-49-55 | 17 | $185.3 million | Roll |
Saturday, February 12, 2022 | 08-10-21-41-62 | 07 | $176.1 million | Roll |
Wednesday, February 09, 2022 | 02-17-33-51-63 | 26 | $158 million | Roll |
Monday, February 07, 2022 | 05-15-38-47-65 | 10 | $147.7 million | Roll |
Saturday, February 05, 2022 | 05-16-27-39-61 | 24 | $139.8 million | Roll |
Wednesday, February 02, 2022 | 18-29-33-62-63 | 15 | $125.3 million | Roll |
Monday, January 31, 2022 | 10-15-51-61-69 | 14 | $114.7 million | Roll |
Saturday, January 29, 2022 | 02-15-38-54-65 | 11 | $106.5 million | Roll |
Wednesday, January 26, 2022 | 04-11-38-49-69 | 16 | $91.4 million | Roll |
Monday, January 24, 2022 | 11-29-30-47-53 | 16 | $82.2 million | Roll |
Saturday, January 22, 2022 | 08-14-33-36-67 | 17 | $75.4 million | Roll |
Wednesday, January 19, 2022 | 11-15-43-55-61 | 10 | $63 million | Roll |
Monday, January 17, 2022 | 09-24-35-46-65 | 22 | $54.1 million | Roll |
Saturday, January 15, 2022 | 03-18-37-51-59 | 13 | $47.8 million | Roll |
Wednesday, January 12, 2022 | 12-21-22-30-33 | 24 | $35.5 million | Roll |
Monday, January 10, 2022 | 14-17-18-21-27 | 09 | $26.8 million | Roll |
Saturday, January 08, 2022 | 20-21-36-60-65 | 13 | $20 million | Roll |
Wednesday, January 05, 2022 | 06-14-25-33-46 | 17 | $632.6 million | Roll |
Monday, January 03, 2022 | 02-13-32-33-48 | 22 | $500 million | Roll |
Saturday, January 01, 2022 | 06-12-39-48-50 | 07 | $500 million | Roll |
How to Play Powerball?
Learn how to Play Powerball with Power Play and Double Play in very easy steps.

Cost per play: 2 USD
Easy steps to play Powerball :
Step 1
Pick five numbers from 1 to 69 for the white balls; then pick one number for the red Powerball, from 1 to 26.
Step 2
Or, Choose Quick Pick to have the terminal randomly pick numbers for you; even you may ask your retailer for a Quick Pick.
Step 3
Optionally, you can add Power Play for $1. The Power Play feature can multiply non-jackpot prizes by 2, 3, 4, 5 or 10 times! The multiplier number is randomly selected just before each drawing. The 10X multiplier is only in play when the advertised jackpot annuity is $150 million or less.
Step 4
If available in participating jurisdictions, For an extra $1, numbers can be entered into a second drawing called Double Play, which is held after the main jackpot draw. Participants can win prizes ranging from $7 to $10 million.
Step 5
Up to five sets of numbers can be played per play slip.
Step 6
Select Multidraw to play the same set of numbers to enter up to 30 consecutive drawings.
Step 7
Check if you've won. The Powerball jackpot grows until it is won.
Prizes and Odds of Winning Powerball
Match | Prize | Odds |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | Jackpot | 1 in 292,201,338 |
5 of 5 | $1 Million | 1 in 11,688,053.52 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129.18 |
4 of 5 | $100 | 1 in 36,525.17 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 1 in 14.494.11 |
3 of 5 | $7 | 1 in 579.76 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 1 in 701.33 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 1 in 91.98 |
0 of 5 + Powerball | $4 | 1 in 38.32 |
The overall odds of winning a Powerball prize are 1 in 24.87. The information presented here about the chances to get lucky is based on a play of $2.
Double Play Prizes and Odds of Winning
Match | Prize | Odds |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $10,000,000 | 1 in 292,201,338 |
5 of 5 | $500,000 | 1 in 11,688,053.52 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129.18 |
4 of 5 | $500 | 1 in 36,525.17 |
3 of 5 + Powerball | $500 | 1 in 14.494.11 |
3 of 5 | $20 | 1 in 579.76 |
2 of 5 + Powerball | $20 | 1 in 701.33 |
1 of 5 + Powerball | $10 | 1 in 91.98 |
0 of 5 + Powerball | $7 | 1 in 38.32 |
How Far in Advance Can You Play Powerball?
State | Advanced Draws |
---|---|
Arizona | up to 10 |
Arkansas | up to 20 |
California | up to 10 |
Colorado | up to 26 |
Connecticut | up to 26 |
Delaware | up to 10 |
District of Columbia | up to 20 |
Florida | up to 52 |
Georgia | up to 26 |
Idaho | up to 10 |
Illinois | up to 25 |
Indiana | up to 10 |
Iowa | up to 10 |
Kansas | up to 15 |
Kentucky | up to 26 |
Louisiana | up to 20 |
Maine | up to 20 |
Maryland | up to 15 |
Massachusetts | up to 15 |
Michigan | up to 30 |
Minnesota | up to 14 |
Mississippi | up to 26 |
Missouri | up to 15 |
Montana | up to 24 |
Nebraska | up to 24 |
New Hampshire | up to 20 |
New Jersey | up to 8 |
New Mexico | up to 20 |
New York | up to 26 |
North Carolina | up to 26 |
North Dakota | up to 9 |
Ohio | up to 10 |
Oklahoma | up to 10 |
Oregon | up to 20 |
Pennsylvania | up to 26 |
Puerto Rico | up to 26 |
Rhode Island | up to 26 |
South Carolina | up to 20 |
South Dakota | up to 9 |
Tennessee | up to 10 |
Texas | up to 10 |
U.S. Virgin Islands | N/A |
Vermont | up to 20 |
Virginia | up to 26 |
Washington | up to 10 |
West Virginia | up to 24 |
Wisconsin | up to 8 |
Wyoming | up to 20 |
Top Winning Jackpots
Draw Date | Jackpot | Winning Numbers | Powerball | Power Play | Winners |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-07 | $2.04 billion | 10-33-41-47-56 | 10 | 2X | 1 |
2023-02-06 | $754.6 million | 05-11-22-23-69 | 07 | 2X | 1 |
2022-01-05 | $632.6 million | 06-14-25-33-46 | 17 | 2X | 2 |
2022-06-29 | $366.7 million | 08-40-49-58-63 | 14 | 3X | 1 |
2022-08-03 | $206.9 million | 09-21-56-57-66 | 11 | 2X | 1 |
2022-02-14 | $185.3 million | 16-25-27-49-55 | 17 | 3X | 1 |
2023-03-04 | $162.6 million | 10-16-18-40-66 | 16 | 3X | 1 |
2022-11-19 | $92.9 million | 07-28-62-63-64 | 10 | 3X | 1 |