Pick 3 Results – Arizona (AZ)
Pick 3 is a popular lottery game available in Arizona (AZ). The drawing occurs every evening at 8:00 p.m. Mountain Standard Time (during daylight savings, it’s at 7:00 p.m. for Arizona Time (GMT-7:00)). Pick 3 gives you nine ways to win up to $500 with various play types.
LotteryNewsUSA has the most updated Pick 3 lottery results for Arizona, including Results, Drawing Time, History, How to Play, Past Winning Numbers, Ticket Cost, Play Types, Prizes, and Odds of Winning.

Latest Arizona Pick 3 Results
Arizona Pick 3 results for 03/27/23; Did anyone win the Arizona Pick 3?
The Arizona Pick 3 Numbers for Monday, March 27, 2023 Draw Date Winning Numbers Estimated Jackpot 03/27/2023 6–7–8 $0 Arizona Pick 3 winning numbers for …
Upcoming Pick 3 Draw
Pick 3 Drawing Results
Draw Date | Jackpot | Result |
---|---|---|
Monday, March 27, 2023 | - | 6-7-8 |
Sunday, March 26, 2023 | - | 2-9-4 |
Saturday, March 25, 2023 | - | 6-7-4 |
Friday, March 24, 2023 | - | 8-2-5 |
Thursday, March 23, 2023 | - | 5-7-0 |
Wednesday, March 22, 2023 | - | 1-6-1 |
Tuesday, March 21, 2023 | - | 5-4-4 |
Monday, March 20, 2023 | - | 5-9-2 |
Sunday, March 19, 2023 | - | 4-6-7 |
Saturday, March 18, 2023 | - | 9-5-8 |
Friday, March 17, 2023 | - | 9-9-4 |
Thursday, March 16, 2023 | - | 1-7-4 |
Wednesday, March 15, 2023 | - | 0-1-5 |
Tuesday, March 14, 2023 | - | 9-9-8 |
Monday, March 13, 2023 | - | 9-5-9 |
Sunday, March 12, 2023 | - | 1-1-5 |
Saturday, March 11, 2023 | - | 8-9-2 |
Friday, March 10, 2023 | - | 9-5-4 |
Thursday, March 09, 2023 | - | 9-6-6 |
Wednesday, March 08, 2023 | - | 6-7-0 |
Tuesday, March 07, 2023 | - | 6-2-9 |
Monday, March 06, 2023 | - | 3-8-8 |
Sunday, March 05, 2023 | - | 0-5-4 |
Saturday, March 04, 2023 | - | 4-7-6 |
Friday, March 03, 2023 | - | 7-6-8 |
Thursday, March 02, 2023 | - | 8-7-1 |
Wednesday, March 01, 2023 | - | 5-4-2 |
Tuesday, February 28, 2023 | - | 3-1-1 |
Monday, February 27, 2023 | - | 0-1-6 |
Sunday, February 26, 2023 | - | 0-5-0 |
Saturday, February 25, 2023 | - | 5-4-4 |
Friday, February 24, 2023 | - | 7-1-3 |
Thursday, February 23, 2023 | - | 9-5-1 |
Wednesday, February 22, 2023 | - | 3-4-1 |
Tuesday, February 21, 2023 | - | 4-9-4 |
Monday, February 20, 2023 | - | 5-8-3 |
Sunday, February 19, 2023 | - | 8-3-7 |
Saturday, February 18, 2023 | - | 5-9-1 |
Friday, February 17, 2023 | - | 1-2-9 |
Thursday, February 16, 2023 | - | 5-4-3 |
Wednesday, February 15, 2023 | - | 5-0-5 |
Tuesday, February 14, 2023 | - | 5-4-0 |
Monday, February 13, 2023 | - | 7-2-0 |
Sunday, February 12, 2023 | - | 8-2-5 |
Saturday, February 11, 2023 | - | 3-5-2 |
Friday, February 10, 2023 | - | 5-0-6 |
Thursday, February 09, 2023 | - | 5-1-5 |
Wednesday, February 08, 2023 | - | 5-9-1 |
Tuesday, February 07, 2023 | - | 2-4-5 |
Monday, February 06, 2023 | - | 8-6-6 |
Sunday, February 05, 2023 | - | 1-3-7 |
Saturday, February 04, 2023 | - | 2-2-6 |
Friday, February 03, 2023 | - | 3-2-9 |
Thursday, February 02, 2023 | - | 8-8-7 |
Wednesday, February 01, 2023 | - | 0-0-4 |
Tuesday, January 31, 2023 | - | 9-8-8 |
Monday, January 30, 2023 | - | 7-2-3 |
Sunday, January 29, 2023 | - | 4-2-2 |
Saturday, January 28, 2023 | - | 1-2-0 |
Friday, January 27, 2023 | - | 2-6-0 |
Thursday, January 26, 2023 | - | 9-9-4 |
Wednesday, January 25, 2023 | - | 0-1-9 |
Tuesday, January 24, 2023 | - | 1-1-4 |
Monday, January 23, 2023 | - | 1-9-1 |
Sunday, January 22, 2023 | - | 6-1-7 |
Saturday, January 21, 2023 | - | 3-4-2 |
Friday, January 20, 2023 | - | 5-8-5 |
Thursday, January 19, 2023 | - | 2-0-8 |
Wednesday, January 18, 2023 | - | 7-8-9 |
Tuesday, January 17, 2023 | - | 4-7-2 |
Monday, January 16, 2023 | - | 9-2-9 |
Sunday, January 15, 2023 | - | 5-2-9 |
Saturday, January 14, 2023 | - | 2-4-1 |
Friday, January 13, 2023 | - | 9-1-3 |
Thursday, January 12, 2023 | - | 0-9-3 |
Wednesday, January 11, 2023 | - | 8-7-6 |
Tuesday, January 10, 2023 | - | 5-1-2 |
Monday, January 09, 2023 | - | 2-1-7 |
Sunday, January 08, 2023 | - | 0-2-9 |
Saturday, January 07, 2023 | - | 3-5-6 |
Friday, January 06, 2023 | - | 5-4-1 |
Thursday, January 05, 2023 | - | 6-4-1 |
Wednesday, January 04, 2023 | - | 4-8-9 |
Tuesday, January 03, 2023 | - | 1-7-5 |
Monday, January 02, 2023 | - | 7-1-9 |
Sunday, January 01, 2023 | - | 5-3-9 |
Saturday, December 31, 2022 | - | 3-6-9 |
Friday, December 30, 2022 | - | 5-7-3 |
Thursday, December 29, 2022 | - | 7-9-1 |
Wednesday, December 28, 2022 | - | 9-3-8 |
Tuesday, December 27, 2022 | - | 9-3-7 |
Monday, December 26, 2022 | - | 0-7-6 |
Sunday, December 25, 2022 | - | 9-4-0 |
Saturday, December 24, 2022 | - | 2-3-4 |
Friday, December 23, 2022 | - | 5-8-1 |
Thursday, December 22, 2022 | - | 5-3-0 |
Wednesday, December 21, 2022 | - | 3-8-2 |
Tuesday, December 20, 2022 | - | 0-1-7 |
Monday, December 19, 2022 | - | 2-2-9 |
Sunday, December 18, 2022 | - | 7-7-9 |
Saturday, December 17, 2022 | - | 6-6-2 |
Friday, December 16, 2022 | - | 8-7-7 |
Thursday, December 15, 2022 | - | 4-3-6 |
Wednesday, December 14, 2022 | - | 9-4-0 |
Tuesday, December 13, 2022 | - | 8-8-0 |
Monday, December 12, 2022 | - | 3-3-7 |
Sunday, December 11, 2022 | - | 0-4-0 |
Saturday, December 10, 2022 | - | 6-6-0 |
Friday, December 09, 2022 | - | 9-3-5 |
Thursday, December 08, 2022 | - | 8-0-0 |
Wednesday, December 07, 2022 | - | 3-7-1 |
Tuesday, December 06, 2022 | - | 6-7-1 |
Monday, December 05, 2022 | - | 6-6-2 |
Sunday, December 04, 2022 | - | 4-3-6 |
Saturday, December 03, 2022 | - | 1-6-6 |
Friday, December 02, 2022 | - | 3-7-7 |
Thursday, December 01, 2022 | - | 6-9-4 |
Wednesday, November 30, 2022 | - | 2-9-3 |
Tuesday, November 29, 2022 | - | 3-6-6 |
Monday, November 28, 2022 | - | 7-1-5 |
Sunday, November 27, 2022 | - | 0-4-9 |
Saturday, November 26, 2022 | - | 3-9-3 |
Friday, November 25, 2022 | - | 4-0-8 |
Thursday, November 24, 2022 | - | 2-4-1 |
Wednesday, November 23, 2022 | - | 1-4-6 |
Tuesday, November 22, 2022 | - | 4-1-6 |
Monday, November 21, 2022 | - | 6-2-3 |
Sunday, November 20, 2022 | - | 3-5-2 |
Saturday, November 19, 2022 | - | 4-5-6 |
Friday, November 18, 2022 | - | 2-2-5 |
Thursday, November 17, 2022 | - | 0-0-8 |
Wednesday, November 16, 2022 | - | 4-6-1 |
Tuesday, November 15, 2022 | - | 5-3-4 |
Monday, November 14, 2022 | - | 0-1-4 |
Sunday, November 13, 2022 | - | 3-2-4 |
Saturday, November 12, 2022 | - | 4-6-2 |
Friday, November 11, 2022 | - | 2-5-5 |
Thursday, November 10, 2022 | - | 3-1-4 |
Wednesday, November 09, 2022 | - | 1-8-3 |
Tuesday, November 08, 2022 | - | 7-5-5 |
Monday, November 07, 2022 | - | 1-4-3 |
Sunday, November 06, 2022 | - | 5-0-9 |
Saturday, November 05, 2022 | - | 9-2-7 |
Friday, November 04, 2022 | - | 0-9-3 |
Thursday, November 03, 2022 | - | 7-3-5 |
Wednesday, November 02, 2022 | - | 2-7-9 |
Tuesday, November 01, 2022 | - | 3-7-7 |
Monday, October 31, 2022 | - | 7-9-4 |
Sunday, October 30, 2022 | - | 4-6-5 |
Saturday, October 29, 2022 | - | 5-5-8 |
Friday, October 28, 2022 | - | 1-9-2 |
Thursday, October 27, 2022 | - | 2-5-5 |
Wednesday, October 26, 2022 | - | 4-6-3 |
Tuesday, October 25, 2022 | - | 2-7-7 |
Monday, October 24, 2022 | - | 2-6-2 |
Sunday, October 23, 2022 | - | 3-4-0 |
Saturday, October 22, 2022 | - | 2-7-7 |
Friday, October 21, 2022 | - | 7-8-3 |
Thursday, October 20, 2022 | - | 0-5-8 |
Wednesday, October 19, 2022 | - | 8-1-2 |
Tuesday, October 18, 2022 | - | 1-2-4 |
Monday, October 17, 2022 | - | 5-0-3 |
Sunday, October 16, 2022 | - | 6-4-6 |
Saturday, October 15, 2022 | - | 6-1-7 |
Friday, October 14, 2022 | - | 3-7-8 |
Thursday, October 13, 2022 | - | 2-7-4 |
Wednesday, October 12, 2022 | - | 7-7-8 |
Tuesday, October 11, 2022 | - | 5-8-4 |
Monday, October 10, 2022 | - | 5-8-3 |
Sunday, October 09, 2022 | - | 3-8-4 |
Saturday, October 08, 2022 | - | 0-8-8 |
Friday, October 07, 2022 | - | 9-3-0 |
Thursday, October 06, 2022 | - | 5-4-4 |
Wednesday, October 05, 2022 | - | 7-0-7 |
Tuesday, October 04, 2022 | - | 8-6-4 |
Monday, October 03, 2022 | - | 3-1-4 |
Sunday, October 02, 2022 | - | 9-8-6 |
Saturday, October 01, 2022 | - | 2-2-3 |
Friday, September 30, 2022 | - | 4-2-5 |
Thursday, September 29, 2022 | - | 0-9-3 |
Wednesday, September 28, 2022 | - | 2-4-3 |
Tuesday, September 27, 2022 | - | 9-1-8 |
Monday, September 26, 2022 | - | 5-2-3 |
Sunday, September 25, 2022 | - | 6-0-9 |
Saturday, September 24, 2022 | - | 9-5-0 |
Friday, September 23, 2022 | - | 4-6-4 |
Thursday, September 22, 2022 | - | 3-7-9 |
Wednesday, September 21, 2022 | - | 4-1-2 |
Tuesday, September 20, 2022 | - | 5-0-1 |
Monday, September 19, 2022 | - | 9-9-4 |
Sunday, September 18, 2022 | - | 2-8-0 |
Saturday, September 17, 2022 | - | 1-7-9 |
Friday, September 16, 2022 | - | 0-7-4 |
Thursday, September 15, 2022 | - | 2-9-8 |
Wednesday, September 14, 2022 | - | 1-4-0 |
Tuesday, September 13, 2022 | - | 3-2-0 |
Monday, September 12, 2022 | - | 8-9-4 |
Sunday, September 11, 2022 | - | 6-0-2 |
Saturday, September 10, 2022 | - | 4-7-6 |
Friday, September 09, 2022 | - | 7-2-6 |
Thursday, September 08, 2022 | - | 5-2-0 |
Wednesday, September 07, 2022 | - | 5-9-9 |
Tuesday, September 06, 2022 | - | 1-8-2 |
Monday, September 05, 2022 | - | 4-0-7 |
Sunday, September 04, 2022 | - | 7-6-6 |
Saturday, September 03, 2022 | - | 5-2-6 |
Friday, September 02, 2022 | - | 8-7-3 |
Thursday, September 01, 2022 | - | 7-9-5 |
Wednesday, August 31, 2022 | - | 9-2-1 |
Tuesday, August 30, 2022 | - | 9-7-3 |
Monday, August 29, 2022 | - | 9-5-1 |
Sunday, August 28, 2022 | - | 3-7-4 |
Saturday, August 27, 2022 | - | 3-9-6 |
Friday, August 26, 2022 | - | 7-8-0 |
Thursday, August 25, 2022 | - | 7-7-1 |
Wednesday, August 24, 2022 | - | 5-3-0 |
Tuesday, August 23, 2022 | - | 0-7-7 |
Monday, August 22, 2022 | - | 3-5-5 |
Sunday, August 21, 2022 | - | 1-1-7 |
Saturday, August 20, 2022 | - | 7-8-0 |
Friday, August 19, 2022 | - | 7-9-1 |
Thursday, August 18, 2022 | - | 9-8-8 |
Wednesday, August 17, 2022 | - | 1-4-0 |
Tuesday, August 16, 2022 | - | 9-3-1 |
Monday, August 15, 2022 | - | 2-4-1 |
Saturday, August 13, 2022 | - | 0-9-0 |
Friday, August 12, 2022 | - | 0-9-4 |
How to Play Pick 3?
- Choose any 1-2 set of 3 numbers from 0-9 or opt for quick pick or easy pick ticket to let the system select random number for you.
- Select you play type on play slip of Pick 3- Straight, Box play, Box 3-way, Box-6 way, front pair or back pair.
- You can play with the same number for 12 consecutive drawing. But, remember to inform the lottery cashier.
- After the selection of numbers, wait for the result and check if you won the lottery.

How Much Pick 3 Ticket Cost?
The highest prize of Pick 3 is $500. The prize is eligible for Straight box with 1 set of number.
Pick 3 Play Types:
Play Type | Description |
---|---|
Straight | Match the winning numbers in the exact order. |
Box | Match the winning numbers in any order. |
|
|
Front Pair | Pick two numbers and match the first two numbers. |
Back Pair | Pick two numbers and match the last two numbers. |
Straight/Box | Match the winning numbers in either exact or any order (combines a Straight and a Box play type). Win both prizes for an exact match. |
|
Pick 3 Odds and Prizes
Play Type | Match Order | Cost | 2-PLAY PRIZE | 1-PLAY PRIZE | Odds |
---|---|---|---|---|---|
Straight | Exact | $1 | $250 | $500 | 1 in 1,000 |
Box Any (3-Way) | Any | $1 | $80 | $160 | 1 in 333 |
Box Any (6-Way) | Any | $1 | $40 | $80 | 1 in 167 |
Front Pair | Exact | $1 | $25 | $50 | 1 in 100 |
Back Pair | Exact | $1 | $25 | $50 | 1 in 100 |
Straight/Box 3-Way | Exact | $1 | $165 | $330 | 1 in 1,000 |
Any | $1 | $40 | $80 | 1 in 333 | |
Straight/Box 6-Way | Exact | $1 | $145 | $290 | 1 in 1,000 |
Any | $1 | $20 | $40 | 1 in 167 |
Arizona Pick 3 FAQs
You can click here to check the latest numbers drawn or you can call on the following numbers.
- Phoenix: 480- 829-7425
- Tucson: 520- 325-9141