Pick 4 Midday Results – Illinois (IL)
Pick 4 Midday is a popular lottery game available in Illinois (IL). The drawing occurs every day at 12:40 pm Central Time (GMT-6:00).
LotteryNewsUSA has the most updated Pick 4 Midday lottery results for Illinois, including Results, Drawing Time, History, How to Play, Past Winning Numbers, Ticket Cost, Play Types, Prizes, and Odds of Winning.

Latest Illinois Pick 4 Midday Results
Cash 4 Evening winning numbers for Thursday, July 10, 2025
Upcoming Pick 4 Midday Draw
Pick 4 Midday Drawing Results
Draw Date | Top Prize | Result |
---|---|---|
Thursday, July 10, 2025 | $5,000 | 6-5-8-5 |
Wednesday, July 09, 2025 | $5,000 | 5-9-6-3 |
Tuesday, July 08, 2025 | $5,000 | 2-3-5-7 |
Monday, July 07, 2025 | $5,000 | 8-8-7-9 |
Sunday, July 06, 2025 | $5,000 | 7-7-7-3 |
Saturday, July 05, 2025 | $5,000 | 2-9-4-4 |
Friday, July 04, 2025 | $5,000 | 8-0-4-0 |
Thursday, July 03, 2025 | $5,000 | 1-7-8-4 |
Wednesday, July 02, 2025 | $5,000 | 9-4-9-0 |
Tuesday, July 01, 2025 | $5,000 | 2-9-2-6 |
Monday, June 30, 2025 | $5,000 | 7-3-3-4 |
Sunday, June 29, 2025 | $5,000 | 5-1-8-7 |
Saturday, June 28, 2025 | $5,000 | 2-2-7-1 |
Friday, June 27, 2025 | $5,000 | 8-5-1-7 |
Thursday, June 26, 2025 | $5,000 | 7-1-6-3 |
Wednesday, June 25, 2025 | $5,000 | 2-8-0-6 |
Tuesday, June 24, 2025 | $5,000 | 3-2-1-9 |
Monday, June 23, 2025 | $5,000 | 4-6-6-4 |
Sunday, June 22, 2025 | $5,000 | 1-5-0-0 |
Saturday, June 21, 2025 | $5,000 | 6-3-7-5 |
Friday, June 20, 2025 | $5,000 | 3-2-9-0 |
Thursday, June 19, 2025 | $5,000 | 4-1-2-8 |
Wednesday, June 18, 2025 | $5,000 | 5-2-8-2 |
Tuesday, June 17, 2025 | $5,000 | 1-9-0-6 |
Monday, June 16, 2025 | $5,000 | 1-5-6-7 |
Sunday, June 15, 2025 | $5,000 | 9-4-1-7 |
Saturday, June 14, 2025 | $5,000 | 1-3-7-1 |
Friday, June 13, 2025 | $5,000 | 3-5-1-6 |
Thursday, June 12, 2025 | $5,000 | 9-3-5-3 |
Wednesday, June 11, 2025 | $5,000 | 4-6-4-6 |
Tuesday, June 10, 2025 | $5,000 | 6-3-9-3 |
Monday, June 09, 2025 | $5,000 | 2-2-1-7 |
Sunday, June 08, 2025 | $5,000 | 1-4-7-4 |
Saturday, June 07, 2025 | $5,000 | 1-1-3-0 |
Friday, June 06, 2025 | $5,000 | 9-2-8-9 |
Thursday, June 05, 2025 | $5,000 | 1-4-3-9 |
Wednesday, June 04, 2025 | $5,000 | 8-8-4-2 |
Tuesday, June 03, 2025 | $5,000 | 8-3-1-9 |
Monday, June 02, 2025 | $5,000 | 2-5-1-1 |
Sunday, June 01, 2025 | $5,000 | 7-9-3-3 |
Saturday, May 31, 2025 | $5,000 | 5-5-9-3 |
Friday, May 30, 2025 | $5,000 | 7-9-8-4 |
Thursday, May 29, 2025 | $5,000 | 3-0-2-9 |
Wednesday, May 28, 2025 | $5,000 | 3-9-9-0 |
Tuesday, May 27, 2025 | $5,000 | 2-9-4-1 |
Monday, May 26, 2025 | $5,000 | 1-6-9-3 |
Sunday, May 25, 2025 | $5,000 | 0-7-8-2 |
Saturday, May 24, 2025 | $5,000 | 5-5-5-5 |
Friday, May 23, 2025 | $5,000 | 0-5-0-9 |
Thursday, May 22, 2025 | $5,000 | 7-9-5-9 |
Wednesday, May 21, 2025 | $5,000 | 5-9-0-7 |
Tuesday, May 20, 2025 | $5,000 | 3-7-3-0 |
Monday, May 19, 2025 | $5,000 | 8-7-3-8 |
Sunday, May 18, 2025 | $5,000 | 1-3-2-6 |
Saturday, May 17, 2025 | $5,000 | 2-3-4-8 |
Friday, May 16, 2025 | $5,000 | 8-8-2-0 |
Thursday, May 15, 2025 | $5,000 | 7-3-2-0 |
Wednesday, May 14, 2025 | $5,000 | 7-4-3-0 |
Tuesday, May 13, 2025 | $5,000 | 5-0-2-6 |
Monday, May 12, 2025 | $5,000 | 5-6-1-3 |
Sunday, May 11, 2025 | $5,000 | 1-0-5-3 |
Saturday, May 10, 2025 | $5,000 | 3-5-7-1 |
Friday, May 09, 2025 | $5,000 | 2-9-9-8 |
Thursday, May 08, 2025 | $5,000 | 5-1-6-1 |
Wednesday, May 07, 2025 | $5,000 | 1-0-0-2 |
Tuesday, May 06, 2025 | $5,000 | 3-9-0-5 |
Monday, May 05, 2025 | $5,000 | 9-0-3-3 |
Sunday, May 04, 2025 | $5,000 | 7-8-0-0 |
Saturday, May 03, 2025 | $5,000 | 6-0-3-4 |
Friday, May 02, 2025 | $5,000 | 5-3-6-6 |
Thursday, May 01, 2025 | $5,000 | 2-0-8-3 |
Wednesday, April 30, 2025 | $5,000 | 0-5-6-1 |
Tuesday, April 29, 2025 | $5,000 | 1-2-9-4 |
Monday, April 28, 2025 | $5,000 | 5-4-8-7 |
Sunday, April 27, 2025 | $5,000 | 8-1-0-4 |
Saturday, April 26, 2025 | $5,000 | 4-9-0-5 |
Friday, April 25, 2025 | $5,000 | 0-2-5-3 |
Thursday, April 24, 2025 | $5,000 | 6-6-0-6 |
Wednesday, April 23, 2025 | $5,000 | 5-3-1-7 |
Tuesday, April 22, 2025 | $5,000 | 1-8-7-1 |
Monday, April 21, 2025 | $5,000 | 0-6-0-6 |
Sunday, April 20, 2025 | $5,000 | 1-8-5-1 |
Saturday, April 19, 2025 | $5,000 | 7-0-7-0 |
Friday, April 18, 2025 | $5,000 | 9-3-3-7 |
Thursday, April 17, 2025 | $5,000 | 3-1-0-2 |
Wednesday, April 16, 2025 | $5,000 | 6-9-2-5 |
Tuesday, April 15, 2025 | $5,000 | 6-5-7-4 |
Monday, April 14, 2025 | $5,000 | 0-9-2-7 |
Sunday, April 13, 2025 | $5,000 | 0-2-5-7 |
Saturday, April 12, 2025 | $5,000 | 1-4-7-0 |
Friday, April 11, 2025 | $5,000 | 0-9-8-6 |
Thursday, April 10, 2025 | $5,000 | 1-5-0-6 |
Wednesday, April 09, 2025 | $5,000 | 7-1-3-3 |
Tuesday, April 08, 2025 | $5,000 | 5-4-7-5 |
Monday, April 07, 2025 | $5,000 | 2-6-9-4 |
Sunday, April 06, 2025 | $5,000 | 0-0-8-2 |
Saturday, April 05, 2025 | $5,000 | 9-9-8-9 |
Friday, April 04, 2025 | $5,000 | 2-8-1-3 |
Thursday, April 03, 2025 | $5,000 | 0-8-7-7 |
Wednesday, April 02, 2025 | $5,000 | 6-3-9-3 |
How to Play Pick 4 Midday?
Quick Pick:
- Choose your numbers: 0-9, or mark Quick Pick for randomly-generated numbers.
- Select your wager amount: $0.50-$5.
- Choose your play type: Straight, Box, Straight/Box, or Combo.
- Decide if you want to add plus FIREBALL to your ticket.
- Choose the midday or evening draw, or both.
- Select how many consecutive days you’d like to play your numbers in.
- Check if you’ve won.
How Much Pick 4 Midday Ticket Cost?
$0.50, $1, $2, $3, $4, or $5 per play.
$1, $2, $3, $4, or $5 for the Straight/Box play type.
$2, $3, $4, $6, $12, or $24 for Combo play types.
Plus FIREBALL doubles your wager.
Play Types
Play Type | Description |
---|---|
Straight | Match the winning numbers in the exact order. |
Box |
Match the winning numbers in any order. Box 4-Way - Three(3) numbers are identical. Box 6-Way - Two(2) pairs of numbers are identical. Box 12-Way - Two(2) numbers are identical. Box 24-Way - All four(4) numbers are different. |
Straight/Box |
Match the winning numbers in either exact or any order (combines a Straight and a Box play type) - pays both ways. Straight/Box 4-Way - Three(3) numbers are identical. Straight/Box 6-Way - Two(2) pairs of numbers are identical. Straight/Box 12-Way - Two(2) numbers are identical. Straight/Box 24-Way - All four(4) numbers are different. |
Combo |
Match the winning numbers in any order - all combinations are considered straight plays. Combo 4-Way - Three numbers are identical. Combo 6-Way - Two pairs of numbers are identical. Combo 12-Way - Two numbers are identical. Combo 24-Way - All four numbers are different. |
Prizes and Odds
Play Type | Match Order | Odds | Wager:$0.50 COST | Wager:$0.50 PRIZE | Wager:$1 Cost | Wager:$1 PRIZE | Wager:$2 Cost | Wager:$2 PRIZE | Wager:$3 Cost | Wager:$3 PRIZE | Wager:$4 Cost | Wager:$4 PRIZE | Wager:$5 Cost | Wager:$5 PRIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straight | Exact | 1 in 10,000 | $0.50 | $2,500 | $1 | $5,000 | $2 | $10,000 | $3 | $15,000 | $4 | $20,000 | $5 | $25,000 |
4-Way Box | Any | 1 in 2,500 | $0.50 | $600 | $1 | $1,200 | $2 | $2,400 | $3 | $3,600 | $4 | $4,800 | $5 | $6,000 |
6-Way Box | Any | 1 in 1,667 | $0.50 | $400 | $1 | $400 | $2 | $1,600 | $3 | $2,400 | $4 | $3,200 | $5 | $4,000 |
12-Way Box | Any | 1 in 833 | $0.50 | $200 | $1 | $200 | $2 | $800 | $3 | $1,200 | $4 | $1,600 | $5 | $2,000 |
24-Way Box | Any | 1 in 417 | $0.50 | $100 | $1 | $100 | $2 | $400 | $3 | $600 | $4 | $800 | $5 | $1,000 |
4-Way Combo | Any | 1 in 2,500 | $2.00 | $2,500 | $4 | $5,000 | ||||||||
6-Way Combo | Any | 1 in 1,667 | $3.00 | $2,500 | $6 | $5,000 | ||||||||
12-Way Combo | Any | 1 in 833 | $6.00 | $2,500 | $12 | $5,000 | ||||||||
24-Way Combo | Any | 1 in 417 | $12.00 | $2,500 | $24 | $5,000 | ||||||||
4-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $3,100 | $2 | $1,200 | $3 | $9,300 | $4 | $12,400 | $5 | $15,500 | ||
Any | 1 in 2,500 | $1 | $600 | $2 | $600 | $3 | $1,800 | $4 | $2,400 | $5 | $3,000 | |||
6-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $2,900 | $2 | $5,800 | $3 | $8,700 | $4 | $11,600 | $5 | $14,500 | ||
Any | 1 in 1,667 | $1 | $400 | $2 | $800 | $3 | $1,200 | $4 | $1,600 | $5 | $2,000 | |||
12-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $2,700 | $2 | $5,400 | $3 | $8,100 | $4 | $10,800 | $5 | $13,500 | ||
Any | 1 in 833 | $1 | $200 | $2 | $400 | $3 | $600 | $4 | $800 | $5 | $1,000 | |||
24-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $2,600 | $2 | $5,200 | $3 | $7,800 | $4 | $10,400 | $5 | $13,000 | ||
Any | 1 in 417 | $1 | $100 | $2 | $200 | $3 | $300 | $4 | $400 | $5 | $500 |
Plus FIREBALL Prizes and Odds
Play Type | Match Order | Odds | Wager:$0.50 COST | Wager:$0.50 PRIZE | Wager:$1 Cost | Wager:$1 PRIZE | Wager:$2 Cost | Wager:$2 PRIZE | Wager:$3 Cost | Wager:$3 PRIZE | Wager:$4 Cost | Wager:$4 PRIZE | Wager:$5 Cost | Wager:$5 PRIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straight | Exact | 1 in 2,500 | $0.50 | $750 | $1 | $1,500 | $2 | $3,000 | $3 | $4,500 | $4 | $6,000 | $5 | $7,500 |
4-Way Box | Any | 1 in 625 | $0.50 | $180 | $1 | $360 | $2 | $480 | $3 | $1,080 | $4 | $1,440 | $5 | $1,800 |
6-Way Box | Any | 1 in 417 | $0.50 | $120 | $1 | $240 | $2 | $640 | $3 | $720 | $4 | $960 | $5 | $1,200 |
12-Way Box | Any | 1 in 208 | $0.50 | $60 | $1 | $120 | $2 | $240 | $3 | $360 | $4 | $480 | $5 | $600 |
24-Way Box | Any | 1 in 104 | $0.50 | $30 | $1 | $60 | $2 | $120 | $3 | $180 | $4 | $240 | $5 | $300 |
4-Way Combo | Any | 1 in 625 | $2.00 | $750 | $4 | $1,500 | ||||||||
6-Way Combo | Any | 1 in 417 | $3.00 | $750 | $6 | $1,500 | ||||||||
12-Way Combo | Any | 1 in 208 | $6.00 | 750 | $12 | $1,500 | ||||||||
24-Way Combo | Any | 1 in 104 | $12.00 | $750 | $24 | $1,500 | ||||||||
4-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $930 | $2 | $1,860 | $3 | $2,790 | $4 | $3,720 | $5 | $4,650 | ||
Any | 1 in 2,500 | $1 | $180 | $2 | $360 | $3 | $540 | $4 | $900 | $5 | $1,260 | |||
6-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $870 | $2 | $1,740 | $3 | $2,610 | $4 | $3,480 | $5 | $4,350 | ||
Any | 1 in 1,667 | $1 | $120 | $2 | $240 | $3 | $360 | $4 | $480 | $5 | $600 | |||
12-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $810 | $2 | $1,620 | $3 | $2,430 | $4 | $3,240 | $5 | $4,050 | ||
Any | 1 in 833 | $1 | $60 | $2 | $120 | $3 | $180 | $4 | $240 | $5 | $300 | |||
24-Way Straight/Box | Exact | 1 in 10,000 | $1 | $780 | $2 | $1,560 | $3 | $2,340 | $4 | $3,120 | $5 | $3,900 | ||
Any | 1 in 417 | $1 | $30 | $2 | $60 | $3 | $90 | $4 | $120 | $5 | $150 | |||
This table shows only the additional cost of adding plus FIREBALL. |
Illinois Pick 4 Midday FAQs
With Quick Pick, you can choose four numbers between 0(Zero) and 9(Nine), or opt for random numbers. Choose a play type, wager, and draw time. Add the plus FIREBALL option for more ways to win.
The plus FIREBALL option adds an extra random number to your game. This increases the odds of winning a prize.
Draws are held every day at 12:40 p.m. (midday) and 9:22 p.m. (evening).
The top prize in Pick 4 is $5,000 for a $1 wager. Players can win this amount on a Straight play type.
Players can win $100 in a Box win on a 24-Way Box or with a 24-Way Straight/Box play.
There are four main play types in Illinois' Pick 4 and a total of 17 ways of winning a prize.
The best odds are 1 in 417 if you choose a 24-Way Box or 24-Way Straight/Box play type.