Cash 4 Evening Results – Mississippi (MS)
Cash 4 Evening is a popular lottery game available in Mississippi (MS). The drawing occurs every Evening at 9:30 pm Central Time (GMT-6:00).
LotteryNewsUSA has the most updated Cash 4 Evening lottery results for Mississippi, including Results, Drawing Time, History, How to Play, Past Winning Numbers, Ticket Cost, Play Types, Prizes, and Odds of Winning.

Latest Mississippi Cash 4 Evening Results
Cash 4 Evening winning numbers for Friday, June 13, 2025
Upcoming Cash 4 Evening Draw
Cash 4 Evening Drawing Results
Draw Date | Top Prize | Result |
---|---|---|
Friday, June 13, 2025 | $5,000 | 3-5-1-6 |
Thursday, June 12, 2025 | $5,000 | 9-3-5-3 |
Wednesday, June 11, 2025 | $5,000 | 4-6-4-6 |
Tuesday, June 10, 2025 | $5,000 | 6-3-9-3 |
Monday, June 09, 2025 | $5,000 | 2-2-1-7 |
Sunday, June 08, 2025 | $5,000 | 1-4-7-4 |
Saturday, June 07, 2025 | $5,000 | 1-1-3-0 |
Friday, June 06, 2025 | $5,000 | 9-2-8-9 |
Thursday, June 05, 2025 | $5,000 | 1-4-3-9 |
Wednesday, June 04, 2025 | $5,000 | 8-8-4-2 |
Tuesday, June 03, 2025 | $5,000 | 8-3-1-9 |
Monday, June 02, 2025 | $5,000 | 2-5-1-1 |
Sunday, June 01, 2025 | $5,000 | 7-9-3-3 |
Saturday, May 31, 2025 | $5,000 | 5-5-9-3 |
Friday, May 30, 2025 | $5,000 | 7-9-8-4 |
Thursday, May 29, 2025 | $5,000 | 3-0-2-9 |
Wednesday, May 28, 2025 | $5,000 | 3-9-9-0 |
Tuesday, May 27, 2025 | $5,000 | 2-9-4-1 |
Monday, May 26, 2025 | $5,000 | 1-6-9-3 |
Sunday, May 25, 2025 | $5,000 | 0-7-8-2 |
Saturday, May 24, 2025 | $5,000 | 5-5-5-5 |
Friday, May 23, 2025 | $5,000 | 0-5-0-9 |
Thursday, May 22, 2025 | $5,000 | 7-9-5-9 |
Wednesday, May 21, 2025 | $5,000 | 5-9-0-7 |
Tuesday, May 20, 2025 | $5,000 | 3-7-3-0 |
Monday, May 19, 2025 | $5,000 | 8-7-3-8 |
Sunday, May 18, 2025 | $5,000 | 1-3-2-6 |
Saturday, May 17, 2025 | $5,000 | 2-3-4-8 |
Friday, May 16, 2025 | $5,000 | 8-8-2-0 |
Thursday, May 15, 2025 | $5,000 | 7-3-2-0 |
Wednesday, May 14, 2025 | $5,000 | 7-4-3-0 |
Tuesday, May 13, 2025 | $5,000 | 5-0-2-6 |
Monday, May 12, 2025 | $5,000 | 5-6-1-3 |
Sunday, May 11, 2025 | $5,000 | 1-0-5-3 |
Saturday, May 10, 2025 | $5,000 | 3-5-7-1 |
Friday, May 09, 2025 | $5,000 | 2-9-9-8 |
Thursday, May 08, 2025 | $5,000 | 5-1-6-1 |
Wednesday, May 07, 2025 | $5,000 | 1-0-0-2 |
Tuesday, May 06, 2025 | $5,000 | 3-9-0-5 |
Monday, May 05, 2025 | $5,000 | 9-0-3-3 |
Sunday, May 04, 2025 | $5,000 | 7-8-0-0 |
Saturday, May 03, 2025 | $5,000 | 6-0-3-4 |
Friday, May 02, 2025 | $5,000 | 5-3-6-6 |
Thursday, May 01, 2025 | $5,000 | 2-0-8-3 |
Wednesday, April 30, 2025 | $5,000 | 0-5-6-1 |
Tuesday, April 29, 2025 | $5,000 | 1-2-9-4 |
Monday, April 28, 2025 | $5,000 | 5-4-8-7 |
Sunday, April 27, 2025 | $5,000 | 8-1-0-4 |
Saturday, April 26, 2025 | $5,000 | 4-9-0-5 |
Friday, April 25, 2025 | $5,000 | 0-2-5-3 |
Thursday, April 24, 2025 | $5,000 | 6-6-0-6 |
Wednesday, April 23, 2025 | $5,000 | 5-3-1-7 |
Tuesday, April 22, 2025 | $5,000 | 1-8-7-1 |
Monday, April 21, 2025 | $5,000 | 0-6-0-6 |
Sunday, April 20, 2025 | $5,000 | 1-8-5-1 |
Saturday, April 19, 2025 | $5,000 | 7-0-7-0 |
Friday, April 18, 2025 | $5,000 | 9-3-3-7 |
Thursday, April 17, 2025 | $5,000 | 3-1-0-2 |
Wednesday, April 16, 2025 | $5,000 | 6-9-2-5 |
Tuesday, April 15, 2025 | $5,000 | 6-5-7-4 |
Monday, April 14, 2025 | $5,000 | 0-9-2-7 |
Sunday, April 13, 2025 | $5,000 | 0-2-5-7 |
Saturday, April 12, 2025 | $5,000 | 1-4-7-0 |
Friday, April 11, 2025 | $5,000 | 0-9-8-6 |
Thursday, April 10, 2025 | $5,000 | 1-5-0-6 |
Wednesday, April 09, 2025 | $5,000 | 7-1-3-3 |
Tuesday, April 08, 2025 | $5,000 | 5-4-7-5 |
Monday, April 07, 2025 | $5,000 | 2-6-9-4 |
Sunday, April 06, 2025 | $5,000 | 0-0-8-2 |
Saturday, April 05, 2025 | $5,000 | 9-9-8-9 |
Friday, April 04, 2025 | $5,000 | 2-8-1-3 |
Thursday, April 03, 2025 | $5,000 | 0-8-7-7 |
Wednesday, April 02, 2025 | $5,000 | 6-3-9-3 |
Tuesday, April 01, 2025 | $5,000 | 2-5-7-0 |
Monday, March 31, 2025 | $5,000 | 4-5-9-5 |
Sunday, March 30, 2025 | $5,000 | 7-3-4-2 |
Saturday, March 29, 2025 | $5,000 | 8-9-3-3 |
Friday, March 28, 2025 | $5,000 | 3-7-0-2 |
Thursday, March 27, 2025 | $5,000 | 6-8-4-7 |
Wednesday, March 26, 2025 | $5,000 | 4-5-0-8 |
Tuesday, March 25, 2025 | $5,000 | 4-4-9-5 |
Monday, March 24, 2025 | $5,000 | 9-5-7-0 |
Sunday, March 23, 2025 | $5,000 | 3-0-7-9 |
Saturday, March 22, 2025 | $5,000 | 7-2-3-8 |
Friday, March 21, 2025 | $5,000 | 3-4-1-3 |
Thursday, March 20, 2025 | $5,000 | 6-1-6-5 |
Wednesday, March 19, 2025 | $5,000 | 1-7-5-0 |
Tuesday, March 18, 2025 | $5,000 | 9-0-8-5 |
Monday, March 17, 2025 | $5,000 | 8-8-3-7 |
Sunday, March 16, 2025 | $5,000 | 9-2-7-2 |
Saturday, March 15, 2025 | $5,000 | 7-6-4-7 |
Friday, March 14, 2025 | $5,000 | 3-1-3-0 |
Thursday, March 13, 2025 | $5,000 | 8-5-1-9 |
Wednesday, March 12, 2025 | $5,000 | 7-4-3-5 |
Tuesday, March 11, 2025 | $5,000 | 8-1-2-6 |
Monday, March 10, 2025 | $5,000 | 0-9-5-7 |
Sunday, March 09, 2025 | $5,000 | 4-1-5-3 |
Saturday, March 08, 2025 | $5,000 | 8-1-5-5 |
Friday, March 07, 2025 | $5,000 | 1-0-1-4 |
Thursday, March 06, 2025 | $5,000 | 0-2-3-1 |
How to Play Cash 4 Evening?
- Choose four digits from 0(Zero) to 9(Nine), or Quick Pick for random numbers.
- Select your wager: $0.50 or $1.
- Choose a play type: Exact Order, Any Order, Exact/Any Order, or Combo.
- Multi Draw lets you play up to 26 draws in advance.
- Buy your ticket and check it after the draw.
How Much Cash 4 Evening Ticket Cost?
Cash 4 Evening ticket cost $0.50 or $1 for Exact Order and Any Order plays. $1 for Exact or Any Order plays. $4, $6, $12, or $24 for Combo plays. Fireball doubles your wager.
Play Types
Play Type | Description |
---|---|
Exact Order | In order to win, you must match the winning numbers in the exact order that they are drawn. |
Any Order |
There are four different ways you can win with the Any Order option: 4-Way Any Order - Three numbers are identical. 6-Way Any Order - Two pairs of numbers are identical. 12-Way Any Order - Two numbers are identical. 24-Way Any Order - All four numbers are different. |
Exact/Any Order |
Match the winning numbers in either exact or any order (combines an Exact Order and an Any Order play type) - pays both ways. Exact/Any Order 4-Way - three numbers are identical. Exact/Any Order 6-Way - two pairs of numbers are identical. Exact/Any Order 12-Way - two numbers are identical. Exact/Any Order 24-Way - all four numbers are different. |
Combo |
Match the winning numbers in any order - all combinations are considered straight plays. Combo 4-Way - three numbers are identical. Combo 6-Way - two pairs of numbers are identical. Combo 12-Way - two numbers are identical. Combo 24-Way - all four numbers are different. |
Prizes and Odds
Wager: $0.50
PLAY TYPE | MATCH ORDER | COST | PRIZE | ODDS |
---|---|---|---|---|
Exact Order | Exact | $0.50 | $2,500 | 1 in 10,000 |
Any Order 4-Way | Any | $0.50 | $600 | 1 in 2,500 |
Any Order 6-Way | Any | $0.50 | $400 | 1 in 1,667 |
Any Order 12-Way | Any | $0.50 | $200 | 1 in 833 |
Any Order 24-Way | Any | $0.50 | $100 | 1 in 417 |
Wager: $1
PLAY TYPE | MATCH ORDER | COST | PRIZE | ODDS |
---|---|---|---|---|
Exact Order | Exact | $1 | $5,000 | 1 in 10,000 |
Any Order 4-Way | Any | $1 | $1,200 | 1 in 2,500 |
Any Order 6-Way | Any | $1 | $800 | 1 in 1,667 |
Any Order 12-Way | Any | $1 | $400 | 1 in 833 |
Any Order 24-Way | Any | $1 | $200 | 1 in 417 |
Exact/Any Order 4-Way | Exact | $1 | $3,100 | 1 in 10,000 |
Exact/Any Order 4-Way | Any | $1 | $600 | 1 in 2,500 |
Exact/Any Order 6-Way | Exact | $1 | $2,900 | 1 in 10,000 |
Exact/Any Order 6-Way | Any | $1 | $400 | 1 in 1,667 |
Exact/Any Order 12-Way | Exact | $1 | $2,700 | 1 in 10,000 |
Exact/Any Order 12-Way | Any | $1 | $200 | 1 in 833 |
Exact/Any Order 24-Way | Exact | $1 | $2,600 | 1 in 10,000 |
Exact/Any Order 24-Way | Any | $1 | $100 | 1 in 417 |
Combo 4-Way | Exact | $4 | $5,000 | 1 in 2,500 |
Combo 6-Way | Exact | $6 | $5,000 | 1 in 1,667 |
Combo 12-Way | Exact | $12 | $5,000 | 1 in 833 |
Combo 24-Way | Exact | $24 | $5,000 | 1 in 417 |
Mississippi Cash 4 - Fireball Prizes and Odds
Play Type | Numbers | Match Order & Wins | Wager | Cost | Prize | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
Exact Order | 4 like | Exact - 4 Wins | $0.50 | $1 | $2,700 | 1 in 100,000 |
Exact Order | 4 like | Exact - 4 Wins | $1 | $2 | $5,400 | 1 in 100,000 |
Exact Order | 4 like | Exact - 1 Win | $0.50 | $1 | $2,500 | 1 in 10,000 |
Exact Order | 4 like | Exact - 1 Win | $1 | $2 | $5,000 | 1 in 10,000 |
Exact Order | 2 sets of 2 like | Exact - 2 Wins | $0.50 | $1 | $1,350 | 1 in 50,000 |
Exact Order | 2 sets of 2 like | Exact - 2 Wins | $1 | $2 | $2,700 | 1 in 50,000 |
Exact Order | 2 sets of 2 like | Exact - 1 Win | $0.50 | $1 | $676 | 1 in 2,778 |
Exact Order | 2 sets of 2 like | Exact - 1 Win | $1 | $2 | $1,350 | 1 in 2,778 |
Exact Order | 3 like and 1 different | Exact - 3 Wins | $0.50 | $1 | $2,025 | 1 in 100,000 |
Exact Order | 3 like and 1 different | Exact - 3 Wins | $1 | $2 | $4,050 | 1 in 100,000 |
Exact Order | 3 like and 1 different | Exact - 1 Win | $0.50 | $1 | $675 | 1 in 2,703 |
Exact Order | 3 like and 1 different | Exact - 1 Win | $1 | $2 | $1,350 | 1 in 2,703 |
Exact Order | 4 different | Exact - 1 Win | $0.50 | $1 | $675 | 1 in 2,500 |
Exact Order | 4 different | Exact - 1 Win | $1 | $2 | $1,350 | 1 in 2,500 |
Exact Order | 2 like and 2 different | Exact - 2 Wins | $0.50 | $1 | $1,350 | 1 in 100,000 |
Exact Order | 2 like and 2 different | Exact - 2 Wins | $1 | $2 | $2,700 | 1 in 100,000 |
Exact Order | 2 like and 2 different | Exact - 1 Win | $0.50 | $1 | $675 | 1 in 2,632 |
Exact Order | 2 like and 2 different | Exact - 1 Win | $1 | $2 | $1,350 | 1 in 2,632 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 4 Wins | $0.50 | $1 | $680 | 1 in 100,000 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 4 Wins | $1 | $2 | $1,360 | 1 in 100,000 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 3 Wins | $0.50 | $1 | $510 | 1 in 25,000 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 3 Wins | $1 | $2 | $1,020 | 1 in 25,000 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 2 Wins | $0.50 | $1 | $340 | 1 in 16,667 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 2 Wins | $1 | $2 | $680 | 1 in 16,667 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 1 Win | $0.50 | $1 | $170 | 1 in 758 |
Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Any - 1 Win | $1 | $2 | $340 | 1 in 758 |
Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Any - 3 Wins | $0.50 | $1 | $336 | 1 in 12,500 |
Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Any - 3 Wins | $1 | $2 | $672 | 1 in 12,500 |
Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Any - 2 Wins | $0.50 | $1 | $224 | 1 in 8,333 |
Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Any - 2 Wins | $1 | $2 | $448 | 1 in 8,333 |
Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Any - 1 Win | $0.50 | $1 | $112 | 1 in 521 |
Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Any - 1 Win | $1 | $2 | $224 | 1 in 521 |
Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Any - 3 Wins | $0.50 | $1 | $168 | 1 in 12,500 |
Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Any - 3 Wins | $1 | $2 | $336 | 1 in 12,500 |
Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Any - 2 Wins | $0.50 | $1 | $112 | 1 in 2,083 |
Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Any - 2 Wins | $1 | $2 | $224 | 1 in 2,083 |
Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Any - 1 Win | $0.50 | $1 | $56 | 1 in 278 |
Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Any - 1 Win | $1 | $2 | $112 | 1 in 278 |
Any Order 24-Way | 4 different | Any - 2 Wins | $0.50 | $1 | $56 | 1 in 694 |
Any Order 24-Way | 4 different | Any - 2 Wins | $1 | $2 | $112 | 1 in 694 |
Any Order 24-Way | 4 different | Any - 1 Win | $0.50 | $1 | $28 | 1 in 149 |
Any Order 24-Way | 4 different | Any - 1 Win | $1 | $2 | $56 | 1 in 149 |
Exact/Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Exact - 3 Wins, Any - 3 Wins | $1 | $2 | $2,535 | 1 in 100,000 |
Exact/Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Exact - 1 Win, Any - 4 Wins | $1 | $2 | $1,355 | 1 in 100,000 |
Exact/Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Exact - 0 Wins, Any - 3 Wins | $1 | $2 | $510 | 1 in 33,333 |
Exact/Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Exact - 1 Win, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $1,015 | 1 in 33,333 |
Exact/Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Exact - 0 Wins, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $340 | 1 in 33,333 |
Exact/Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Exact - 1 Win, Any - 1 Win | $1 | $2 | $845 | 1 in 3,030 |
Exact/Any Order 4-Way | 3 like and 1 different | Exact - 0 Wins, Any - 1 Win | $1 | $2 | $170 | 1 in 1,010 |
Exact/Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Exact - 2 Wins, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $1,574 | 1 in 50,000 |
Exact/Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Exact - 1 Win, Any - 3 Wins | $1 | $2 | $1,011 | 1 in 25,000 |
Exact/Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Exact - 0 Wins, Any - 3 Wins | $1 | $2 | $336 | 1 in 25,000 |
Exact/Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Exact - 0 Wins, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $224 | 1 in 10,000 |
Exact/Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Exact - 1 Win, Any - 1 Win | $1 | $2 | $787 | 1 in 3,125 |
Exact/Any Order 6-Way | 2 sets of 2 like | Exact - 0 Wins, Any - 1 Win | $1 | $2 | $112 | 1 in 625 |
Exact/Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Exact - 1 Win, Any - 3 Wins | $1 | $2 | $843 | 1 in 50,000 |
Exact/Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Exact - 0 Wins, Any - 3 Wins | $1 | $2 | $168 | 1 in 16,667 |
Exact/Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Exact - 2 Wins, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $1,462 | 1 in 100,000 |
Exact/Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Exact - 1 Win, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $787 | 1 in 16,667 |
Exact/Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Exact - 1 Win, Any - 1 Win | $1 | $2 | $731 | 1 in 3,333 |
Exact/Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Exact - 0 Wins, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $112 | 1 in 2,439 |
Exact/Any Order 12-Way | 2 like and 2 different | Exact - 0 Wins, Any - 1 Win | $1 | $2 | $56 | 1 in 303 |
Exact/Any Order 24-Way | 4 different | Exact - 1 Win, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $731 | 1 in 8,333 |
Exact/Any Order 24-Way | 4 different | Exact - 1 Win, Any - 1 Win | $1 | $2 | $703 | 1 in 3,571 |
Exact/Any Order 24-Way | 4 different | Exact - 0 Wins, Any - 2 Wins | $1 | $2 | $56 | 1 in 758 |
Exact/Any Order 24-Way | 4 different | Exact - 0 Wins, Any - 1 Win | $1 | $2 | $28 | 1 in 155 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 4 Wins | $0.50 | $4 | $2,700 | 1 in 100,000 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 4 Wins | $1 | $8 | $5,400 | 1 in 100,000 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 3 Wins | $0.50 | $4 | $2,025 | 1 in 25,000 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 3 Wins | $1 | $8 | $4,050 | 1 in 25,000 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 2 Wins | $0.50 | $4 | $1,350 | 1 in 16,667 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 2 Wins | $1 | $8 | $2,700 | 1 in 16,667 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 1 Win | $0.50 | $4 | $675 | 1 in 758 |
Combo 4-Way | 3 like and 1 different | 1 Win | $1 | $8 | $1,350 | 1 in 758 |
Combo 6-Way | 2 sets of 2 like | 3 Wins | $0.50 | $6 | $2,025 | 1 in 12,500 |
Combo 6-Way | 2 sets of 2 like | 3 Wins | $1 | $12 | $4,050 | 1 in 12,500 |
Combo 6-Way | 2 sets of 2 like | 2 Wins | $0.50 | $6 | $1,350 | 1 in 8,333 |
Combo 6-Way | 2 sets of 2 like | 2 Wins | $1 | $12 | $2,700 | 1 in 8,333 |
Combo 6-Way | 2 sets of 2 like | 1 Win | $0.50 | $6 | $675 | 1 in 521 |
Combo 6-Way | 2 sets of 2 like | 1 Win | $1 | $12 | $1,350 | 1 in 521 |
Combo 12-Way | 2 like and 2 different | 3 Wins | $0.50 | $12 | $2,025 | 1 in 12,500 |
Combo 12-Way | 2 like and 2 different | 3 Wins | $1 | $24 | $4,050 | 1 in 12,500 |
Combo 12-Way | 2 like and 2 different | 2 Wins | $0.50 | $12 | $1,350 | 1 in 2,083 |
Combo 12-Way | 2 like and 2 different | 2 Wins | $1 | $24 | $2,700 | 1 in 2,083 |
Combo 12-Way | 2 like and 2 different | 1 Win | $0.50 | $12 | $675 | 1 in 278 |
Combo 12-Way | 2 like and 2 different | 1 Win | $1 | $24 | $1,350 | 1 in 278 |
Combo 24-Way | 4 different | 2 Wins | $0.50 | $24 | $1,350 | 1 in 694 |
Combo 24-Way | 4 different | 2 Wins | $1 | $48 | $2,700 | 1 in 694 |
Combo 24-Way | 4 different | 1 Win | $0.50 | $24 | $675 | 1 in 149 |
Combo 24-Way | 4 different | 1 Win | $1 | $48 | $1,350 | 1 in 149 |
Mississippi Cash 4 Evening FAQs
Players can win up to $5,000 in the Exact Order play, and the top prize is also available in Combo plays.
The smallest prize players can win is $100, which is possible in Any Order or Exact/Any Order plays with four different numbers.
Draws are held twice a day. The midday draw is at 2:30 p.m., and the evening draw is at 9:30 p.m.
There are four play types to choose from: Exact Order, Any Order, Exact/Any Order, or Combo.
All of these play types have a 1(One) in 417 chance of winning a prize if you pick four different numbers, which is also known as a 24-Way play.
To play, simply choose four numbers from 0(Zero) to 9(nine), or mark Quick Pick for a random selection. Then, choose your play type, draw time, and whether to play with the Fireball. To play your numbers more than once, mark how many draws to enter in the Multi Draw section. Finally, don't forget to check your ticket after the draw!
The Fireball number is another number from 0(Zero) to 9(nine) drawn after the first four(4). If you have Fireball active, you can use this number with your other numbers to make a winning match. You could even win two(2) times in one play if you have a winning combination in the main numbers and with the Fireball. So be sure to try it out for an extra chance at winning!